Bingo Cards — Space Set 1
Space · 6 unique cards from a pool of 30 · Free centre square · The call list is in the answer key below · Print at 100% / Actual size.
Bingo — Space · Card 1
| B | I | N | G | O |
| ORBIT | GRAVITY | MARS | TELESCOPE | NEPTUNE |
| SATELLITE | SOLAR | SATURN | ROCKET | EARTH |
| UNIVERSE | STAR | ★ FREE | ASTRONAUT | METEOR |
| MOON | JUPITER | PLUTO | GALAXY | COMET |
| LUNAR | VENUS | URANUS | NEBULA | COSMOS |
Bingo — Space · Card 2
| B | I | N | G | O |
| COMET | GRAVITY | SOLAR | JUPITER | URANUS |
| SUN | ASTEROID | ASTRONAUT | PLANET | COSMOS |
| VENUS | SATELLITE | ★ FREE | GALAXY | ECLIPSE |
| ORBIT | PLUTO | LUNAR | NEPTUNE | UNIVERSE |
| CRATER | NEBULA | EARTH | MARS | MOON |
Bingo — Space · Card 3
| B | I | N | G | O |
| PLUTO | GALAXY | METEOR | CRATER | ROCKET |
| ECLIPSE | VENUS | STAR | COMET | MOON |
| ORBIT | TELESCOPE | ★ FREE | JUPITER | ASTRONAUT |
| SATELLITE | UNIVERSE | MERCURY | COSMOS | GRAVITY |
| URANUS | PLANET | SOLAR | EARTH | MARS |
Bingo — Space · Card 4
| B | I | N | G | O |
| METEOR | GRAVITY | URANUS | PLUTO | SOLAR |
| STAR | COMET | PLANET | SATURN | JUPITER |
| ASTEROID | ASTRONAUT | ★ FREE | MARS | MERCURY |
| ROCKET | GALAXY | CRATER | NEPTUNE | VENUS |
| LUNAR | SATELLITE | ORBIT | UNIVERSE | NEBULA |
Bingo — Space · Card 5
| B | I | N | G | O |
| COSMOS | ECLIPSE | SATELLITE | SATURN | GALAXY |
| PLANET | ASTEROID | NEBULA | SOLAR | STAR |
| ASTRONAUT | NEPTUNE | ★ FREE | SUN | MOON |
| URANUS | JUPITER | VENUS | PLUTO | TELESCOPE |
| GRAVITY | MARS | CRATER | METEOR | LUNAR |
Bingo — Space · Card 6
| B | I | N | G | O |
| CRATER | COSMOS | LUNAR | SOLAR | ECLIPSE |
| SATELLITE | STAR | EARTH | ROCKET | VENUS |
| URANUS | COMET | ★ FREE | ORBIT | ASTRONAUT |
| TELESCOPE | SUN | NEBULA | METEOR | MERCURY |
| PLANET | MARS | ASTEROID | GRAVITY | SATURN |
Call list — read in order, cross off as you call
1. ☐ MERCURY2. ☐ ORBIT3. ☐ SATELLITE4. ☐ MARS5. ☐ CRATER6. ☐ ECLIPSE7. ☐ COMET8. ☐ GALAXY9. ☐ NEBULA10. ☐ ROCKET11. ☐ PLUTO12. ☐ VENUS13. ☐ JUPITER14. ☐ LUNAR15. ☐ SATURN16. ☐ UNIVERSE17. ☐ COSMOS18. ☐ METEOR19. ☐ URANUS20. ☐ ASTEROID21. ☐ ASTRONAUT22. ☐ GRAVITY23. ☐ PLANET24. ☐ STAR25. ☐ SUN26. ☐ EARTH27. ☐ TELESCOPE28. ☐ NEPTUNE29. ☐ MOON30. ☐ SOLAR
Print at 100% / Actual size — see printing help.