Bingo Cards — Sports Set 2
Sports · 6 unique cards from a pool of 30 · Free centre square · The call list is in the answer key below · Print at 100% / Actual size.
Bingo — Sports · Card 1
| B | I | N | G | O |
| ARCHERY | HOCKEY | RUN | JUDO | BADMINTON |
| BASEBALL | SWIM | SAILING | SKI | BOXING |
| SURFING | CYCLE | ★ FREE | CLIMBING | GOLF |
| DANCE | TENNIS | BASKETBALL | BOWLING | CRICKET |
| ROWING | SOCCER | RACING | VOLLEYBALL | DIVING |
Bingo — Sports · Card 2
| B | I | N | G | O |
| SURFING | BOXING | SAILING | DANCE | JUDO |
| ROWING | BOWLING | SOCCER | CLIMBING | FOOTBALL |
| KARATE | BASEBALL | ★ FREE | CRICKET | RACING |
| HOCKEY | SKI | SKATE | SWIM | YOGA |
| DIVING | BADMINTON | ARCHERY | GOLF | VOLLEYBALL |
Bingo — Sports · Card 3
| B | I | N | G | O |
| KARATE | BASEBALL | FOOTBALL | SKATE | BADMINTON |
| CLIMBING | RACING | GOLF | YOGA | BOXING |
| RUGBY | HOCKEY | ★ FREE | SURFING | ARCHERY |
| CRICKET | RUN | HIKING | TENNIS | SWIM |
| ROWING | BASKETBALL | VOLLEYBALL | JUDO | BOWLING |
Bingo — Sports · Card 4
| B | I | N | G | O |
| RUN | BOWLING | RACING | ARCHERY | FOOTBALL |
| TENNIS | SURFING | RUGBY | BASKETBALL | KARATE |
| CYCLE | SAILING | ★ FREE | SKI | HIKING |
| GOLF | JUDO | DANCE | ROWING | CLIMBING |
| YOGA | VOLLEYBALL | SOCCER | SKATE | DIVING |
Bingo — Sports · Card 5
| B | I | N | G | O |
| RACING | DANCE | SOCCER | GOLF | SKATE |
| SKI | ROWING | FOOTBALL | BASEBALL | ARCHERY |
| KARATE | SURFING | ★ FREE | RUN | CYCLE |
| YOGA | HIKING | HOCKEY | SWIM | TENNIS |
| RUGBY | BOXING | JUDO | BADMINTON | DIVING |
Bingo — Sports · Card 6
| B | I | N | G | O |
| HIKING | RUGBY | SOCCER | DANCE | DIVING |
| RUN | BADMINTON | GOLF | HOCKEY | VOLLEYBALL |
| FOOTBALL | ROWING | ★ FREE | RACING | SURFING |
| JUDO | SKI | TENNIS | CYCLE | SAILING |
| CRICKET | CLIMBING | BASEBALL | BOXING | SWIM |
Call list — read in order, cross off as you call
1. ☐ FOOTBALL2. ☐ VOLLEYBALL3. ☐ CRICKET4. ☐ SOCCER5. ☐ SKATE6. ☐ CYCLE7. ☐ BASKETBALL8. ☐ DIVING9. ☐ YOGA10. ☐ HOCKEY11. ☐ SWIM12. ☐ DANCE13. ☐ BOXING14. ☐ JUDO15. ☐ KARATE16. ☐ ARCHERY17. ☐ RUGBY18. ☐ SKI19. ☐ RUN20. ☐ HIKING21. ☐ GOLF22. ☐ RACING23. ☐ TENNIS24. ☐ BOWLING25. ☐ SURFING26. ☐ CLIMBING27. ☐ SAILING28. ☐ ROWING29. ☐ BADMINTON30. ☐ BASEBALL
Print at 100% / Actual size — see printing help.