Sudoku — Easy #12
| 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
| 9 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 8 | 6 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | 9 | ||||||
| 5 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 3 | 9 | 4 | ||||||
| 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
| 6 | 4 | 8 | 5 | |||||
| 1 | 3 | 9 | 2 |
Fill every row, column and 3 × 3 box with the numbers 1–9, each exactly once.
Answer key — solution
| 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 |
Print at 100% / Actual size — see printing help.