Word Search — Transport #4
| A | A | G | P | V | J | R | U | B | K | P | S | A |
| M | N | Z | K | L | J | Z | A | E | R | H | C | S |
| O | X | T | G | D | A | Q | P | F | T | U | W | G |
| T | X | M | Y | I | F | N | X | S | T | J | E | L |
| O | P | O | V | E | T | D | E | X | Q | E | C | I |
| R | M | S | A | I | L | B | O | A | T | W | E | D |
| B | E | X | Z | Q | M | I | S | N | V | A | J | E |
| I | T | B | M | A | I | E | U | Q | C | G | O | R |
| K | C | R | U | S | U | W | B | Z | Y | O | V | K |
| E | A | Z | A | B | Z | U | W | K | S | N | V | I |
| L | R | O | I | I | P | N | A | E | I | T | J | K |
| U | G | K | X | C | N | D | Y | Y | B | U | V | P |
| H | E | L | I | C | O | P | T | E | R | B | U | S |
HELICOPTERMOTORBIKESAILBOATGLIDERSUBWAYTRAINWAGONPLANEBIKERAFTCARBUS
Answer key — words highlighted, with start positions
| A | A | G | P | V | J | R | U | B | K | P | S | A |
| M | N | Z | K | L | J | Z | A | E | R | H | C | S |
| O | X | T | G | D | A | Q | P | F | T | U | W | G |
| T | X | M | Y | I | F | N | X | S | T | J | E | L |
| O | P | O | V | E | T | D | E | X | Q | E | C | I |
| R | M | S | A | I | L | B | O | A | T | W | E | D |
| B | E | X | Z | Q | M | I | S | N | V | A | J | E |
| I | T | B | M | A | I | E | U | Q | C | G | O | R |
| K | C | R | U | S | U | W | B | Z | Y | O | V | K |
| E | A | Z | A | B | Z | U | W | K | S | N | V | I |
| L | R | O | I | I | P | N | A | E | I | T | J | K |
| U | G | K | X | C | N | D | Y | Y | B | U | V | P |
| H | E | L | I | C | O | P | T | E | R | B | U | S |
HELICOPTER — row 13, column 1, across →MOTORBIKE — row 2, column 1, down ↓SAILBOAT — row 6, column 3, across →GLIDER — row 3, column 13, down ↓SUBWAY — row 7, column 8, down ↓TRAIN — row 8, column 2, diagonal ↘WAGON — row 6, column 11, down ↓PLANE — row 1, column 4, diagonal ↘BIKE — row 10, column 5, diagonal ↙RAFT — row 1, column 7, diagonal ↘CAR — row 9, column 2, down ↓BUS — row 13, column 11, across →
Print at 100% / Actual size — see printing help.