Bingo Cards — Weather Set 1
Weather · 6 unique cards from a pool of 30 · Free centre square · The call list is in the answer key below · Print at 100% / Actual size.
Bingo — Weather · Card 1
| B | I | N | G | O |
| CLOUDY | STORM | RAINY | PUDDLE | WINDY |
| ICICLE | FLOOD | LIGHTNING | SLEET | BREEZE |
| MIST | CYCLONE | ★ FREE | RAINBOW | WET |
| FROST | COLD | SHOWER | HURRICANE | HUMID |
| TORNADO | DROUGHT | SUNNY | DRY | THUNDER |
Bingo — Weather · Card 2
| B | I | N | G | O |
| DRY | RAINBOW | LIGHTNING | WET | TORNADO |
| BLIZZARD | FROST | SLEET | HOT | SNOWY |
| RAINY | CYCLONE | ★ FREE | SUNNY | HAIL |
| BREEZE | DRIZZLE | FOGGY | HUMID | FLOOD |
| WINDY | SHOWER | HURRICANE | DROUGHT | MIST |
Bingo — Weather · Card 3
| B | I | N | G | O |
| WET | SLEET | SHOWER | RAINY | ICICLE |
| LIGHTNING | HAIL | TORNADO | FOGGY | BREEZE |
| DRIZZLE | SNOWY | ★ FREE | HOT | DROUGHT |
| FROST | COLD | PUDDLE | CLOUDY | THUNDER |
| RAINBOW | MIST | BLIZZARD | CYCLONE | HURRICANE |
Bingo — Weather · Card 4
| B | I | N | G | O |
| SNOWY | HAIL | SHOWER | BREEZE | FLOOD |
| ICICLE | SUNNY | PUDDLE | DRY | CLOUDY |
| WINDY | FROST | ★ FREE | HOT | BLIZZARD |
| STORM | LIGHTNING | TORNADO | RAINY | DROUGHT |
| RAINBOW | HUMID | COLD | SLEET | DRIZZLE |
Bingo — Weather · Card 5
| B | I | N | G | O |
| FLOOD | HOT | TORNADO | RAINY | FROST |
| WET | RAINBOW | HUMID | DRY | CYCLONE |
| BLIZZARD | MIST | ★ FREE | SHOWER | SNOWY |
| SLEET | COLD | LIGHTNING | FOGGY | DRIZZLE |
| ICICLE | BREEZE | THUNDER | STORM | HURRICANE |
Bingo — Weather · Card 6
| B | I | N | G | O |
| HURRICANE | SLEET | SUNNY | RAINY | BREEZE |
| COLD | TORNADO | HAIL | WINDY | HOT |
| CLOUDY | BLIZZARD | ★ FREE | SNOWY | ICICLE |
| STORM | LIGHTNING | DRIZZLE | MIST | FOGGY |
| DROUGHT | WET | FLOOD | PUDDLE | CYCLONE |
Call list — read in order, cross off as you call
1. ☐ RAINBOW2. ☐ FLOOD3. ☐ LIGHTNING4. ☐ HAIL5. ☐ BREEZE6. ☐ SNOWY7. ☐ SUNNY8. ☐ MIST9. ☐ SLEET10. ☐ THUNDER11. ☐ RAINY12. ☐ DROUGHT13. ☐ DRY14. ☐ SHOWER15. ☐ COLD16. ☐ ICICLE17. ☐ WET18. ☐ FROST19. ☐ HURRICANE20. ☐ DRIZZLE21. ☐ WINDY22. ☐ TORNADO23. ☐ STORM24. ☐ FOGGY25. ☐ PUDDLE26. ☐ BLIZZARD27. ☐ CLOUDY28. ☐ CYCLONE29. ☐ HUMID30. ☐ HOT
Print at 100% / Actual size — see printing help.