Bingo Cards — Weather Set 2
Weather · 6 unique cards from a pool of 30 · Free centre square · The call list is in the answer key below · Print at 100% / Actual size.
Bingo — Weather · Card 1
| B | I | N | G | O |
| LIGHTNING | FROST | FLOOD | RAINBOW | BLIZZARD |
| FOGGY | THUNDER | HAIL | TORNADO | WINDY |
| DROUGHT | RAINY | ★ FREE | SLEET | WET |
| MIST | CYCLONE | PUDDLE | SUNNY | DRY |
| HOT | ICICLE | CLOUDY | BREEZE | STORM |
Bingo — Weather · Card 2
| B | I | N | G | O |
| DRY | STORM | FOGGY | FROST | SLEET |
| THUNDER | RAINY | COLD | PUDDLE | HAIL |
| MIST | CYCLONE | ★ FREE | DROUGHT | TORNADO |
| SHOWER | FLOOD | HURRICANE | SNOWY | LIGHTNING |
| BLIZZARD | BREEZE | HUMID | DRIZZLE | WET |
Bingo — Weather · Card 3
| B | I | N | G | O |
| DROUGHT | BREEZE | SNOWY | MIST | CYCLONE |
| THUNDER | WINDY | HURRICANE | WET | SLEET |
| HUMID | DRY | ★ FREE | BLIZZARD | FOGGY |
| PUDDLE | SHOWER | SUNNY | ICICLE | DRIZZLE |
| TORNADO | COLD | HOT | CLOUDY | LIGHTNING |
Bingo — Weather · Card 4
| B | I | N | G | O |
| FOGGY | RAINBOW | FLOOD | MIST | CLOUDY |
| WINDY | HURRICANE | HUMID | COLD | FROST |
| DROUGHT | THUNDER | ★ FREE | RAINY | DRIZZLE |
| DRY | STORM | SNOWY | WET | HAIL |
| PUDDLE | SLEET | TORNADO | ICICLE | BLIZZARD |
Bingo — Weather · Card 5
| B | I | N | G | O |
| SNOWY | FROST | ICICLE | THUNDER | STORM |
| COLD | HAIL | FOGGY | SUNNY | DROUGHT |
| BLIZZARD | CLOUDY | ★ FREE | RAINBOW | SHOWER |
| HOT | DRIZZLE | BREEZE | TORNADO | WET |
| RAINY | FLOOD | DRY | HUMID | PUDDLE |
Bingo — Weather · Card 6
| B | I | N | G | O |
| HAIL | TORNADO | DRIZZLE | THUNDER | SNOWY |
| SUNNY | SHOWER | HUMID | FOGGY | MIST |
| DRY | FLOOD | ★ FREE | LIGHTNING | BLIZZARD |
| BREEZE | RAINY | WINDY | HOT | FROST |
| COLD | STORM | RAINBOW | CLOUDY | WET |
Call list — read in order, cross off as you call
1. ☐ HAIL2. ☐ ICICLE3. ☐ SLEET4. ☐ HUMID5. ☐ FLOOD6. ☐ FOGGY7. ☐ SHOWER8. ☐ CLOUDY9. ☐ DRIZZLE10. ☐ DRY11. ☐ THUNDER12. ☐ STORM13. ☐ SNOWY14. ☐ WINDY15. ☐ RAINBOW16. ☐ LIGHTNING17. ☐ COLD18. ☐ TORNADO19. ☐ RAINY20. ☐ WET21. ☐ DROUGHT22. ☐ SUNNY23. ☐ FROST24. ☐ MIST25. ☐ PUDDLE26. ☐ HOT27. ☐ BLIZZARD28. ☐ HURRICANE29. ☐ BREEZE30. ☐ CYCLONE
Print at 100% / Actual size — see printing help.