Sudoku — Easy #81
| 9 | 7 | 3 | ||||||
| 8 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 3 | 8 | 4 | 7 | |||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | |||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||
| 1 | 6 | 7 | 3 | 8 |
Fill every row, column and 3 × 3 box with the numbers 1–9, each exactly once.
Answer key — solution
| 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
Print at 100% / Actual size — see printing help.