Word Search — Weather #1
| W | K | V | O | W | H | Z | T | Z | M | K | E | R |
| N | Q | O | X | U | I | D | Z | S | H | V | P | H |
| L | Q | H | M | U | S | N | I | E | S | U | C | I |
| S | U | I | A | T | C | F | D | M | V | A | C | H |
| L | D | O | O | K | U | P | C | Y | R | I | F | Q |
| I | B | R | E | E | Z | E | N | T | C | D | F | H |
| G | M | S | K | Y | G | W | R | L | R | R | C | B |
| H | X | T | X | Y | G | A | E | O | O | Z | O | M |
| T | G | O | U | A | I | V | U | S | P | X | L | X |
| N | N | M | B | N | F | G | T | D | U | H | D | V |
| I | D | H | B | O | H | S | H | O | W | E | R | R |
| N | T | O | D | T | P | U | R | V | V | N | G | U |
| G | W | B | I | R | Y | P | U | D | D | L | E | K |
LIGHTNINGRAINBOWDROUGHTSHOWERBREEZEICICLEPUDDLEWINDYFROSTSTORMHUMIDCOLD
Answer key — words highlighted, with start positions
| W | K | V | O | W | H | Z | T | Z | M | K | E | R |
| N | Q | O | X | U | I | D | Z | S | H | V | P | H |
| L | Q | H | M | U | S | N | I | E | S | U | C | I |
| S | U | I | A | T | C | F | D | M | V | A | C | H |
| L | D | O | O | K | U | P | C | Y | R | I | F | Q |
| I | B | R | E | E | Z | E | N | T | C | D | F | H |
| G | M | S | K | Y | G | W | R | L | R | R | C | B |
| H | X | T | X | Y | G | A | E | O | O | Z | O | M |
| T | G | O | U | A | I | V | U | S | P | X | L | X |
| N | N | M | B | N | F | G | T | D | U | H | D | V |
| I | D | H | B | O | H | S | H | O | W | E | R | R |
| N | T | O | D | T | P | U | R | V | V | N | G | U |
| G | W | B | I | R | Y | P | U | D | D | L | E | K |
LIGHTNING — row 5, column 1, down ↓RAINBOW — row 7, column 8, diagonal ↙DROUGHT — row 6, column 11, diagonal ↙SHOWER — row 11, column 7, across →BREEZE — row 6, column 2, across →ICICLE — row 3, column 13, diagonal ↙PUDDLE — row 13, column 7, across →WINDY — row 1, column 5, diagonal ↘FROST — row 6, column 12, diagonal ↙STORM — row 3, column 6, diagonal ↙HUMID — row 1, column 6, diagonal ↙COLD — row 7, column 12, down ↓
Print at 100% / Actual size — see printing help.