Word Search — Weather #8
| M | R | O | T | S | E | L | C | I | C | I | K | K |
| D | W | Y | D | B | Y | F | S | L | H | R | F | O |
| O | X | R | Z | Z | H | W | O | B | N | I | A | R |
| O | S | H | O | W | E | R | Y | D | N | I | W | Z |
| L | I | G | H | T | N | I | N | G | G | I | A | T |
| F | G | W | U | P | Q | F | B | N | A | A | G | T |
| P | W | A | R | T | G | M | V | W | V | U | T | Y |
| V | M | K | R | L | D | R | A | Z | Z | I | L | B |
| F | V | R | I | Z | F | T | E | M | K | W | Z | J |
| D | I | N | C | O | K | T | H | U | N | D | E | R |
| Q | P | Y | A | C | S | M | N | A | L | O | F | I |
| R | M | U | N | O | K | H | I | O | I | D | E | P |
| Z | D | U | E | X | R | G | C | F | B | L | N | J |
LIGHTNINGHURRICANEBLIZZARDRAINBOWTHUNDERSHOWERICICLEFLOODSTORMWINDYCOLDHAIL
Answer key — words highlighted, with start positions
| M | R | O | T | S | E | L | C | I | C | I | K | K |
| D | W | Y | D | B | Y | F | S | L | H | R | F | O |
| O | X | R | Z | Z | H | W | O | B | N | I | A | R |
| O | S | H | O | W | E | R | Y | D | N | I | W | Z |
| L | I | G | H | T | N | I | N | G | G | I | A | T |
| F | G | W | U | P | Q | F | B | N | A | A | G | T |
| P | W | A | R | T | G | M | V | W | V | U | T | Y |
| V | M | K | R | L | D | R | A | Z | Z | I | L | B |
| F | V | R | I | Z | F | T | E | M | K | W | Z | J |
| D | I | N | C | O | K | T | H | U | N | D | E | R |
| Q | P | Y | A | C | S | M | N | A | L | O | F | I |
| R | M | U | N | O | K | H | I | O | I | D | E | P |
| Z | D | U | E | X | R | G | C | F | B | L | N | J |
LIGHTNING — row 5, column 1, across →HURRICANE — row 5, column 4, down ↓BLIZZARD — row 8, column 13, across ←RAINBOW — row 3, column 13, across ←THUNDER — row 10, column 7, across →SHOWER — row 4, column 2, across →ICICLE — row 1, column 11, across ←FLOOD — row 6, column 1, up ↑STORM — row 1, column 5, across ←WINDY — row 4, column 12, across ←COLD — row 13, column 8, diagonal ↗HAIL — row 10, column 8, diagonal ↘
Print at 100% / Actual size — see printing help.