Word Search — Weather #5
| S | L | S | G | H | U | R | R | I | C | A | N | E |
| B | D | L | I | S | Q | O | H | S | L | V | W | X |
| M | R | E | C | V | X | B | D | Q | K | W | K | K |
| W | O | E | R | D | P | T | G | P | E | B | Z | Q |
| Z | U | T | V | L | I | G | H | T | N | I | N | G |
| N | G | U | K | B | R | E | E | Z | E | K | W | E |
| K | H | S | N | O | W | Y | Z | E | P | A | L | D |
| J | T | Z | B | R | R | C | L | O | U | D | Y | R |
| T | O | R | N | A | D | O | I | U | Z | Y | O | I |
| P | U | D | D | L | E | F | R | O | S | T | X | Z |
| K | I | Q | Y | A | U | P | K | X | N | J | E | Z |
| D | Z | V | W | E | K | P | C | T | Y | W | B | L |
| E | V | Q | Q | V | Z | H | A | I | L | H | V | E |
LIGHTNINGHURRICANEDROUGHTTORNADODRIZZLEBREEZECLOUDYPUDDLEFROSTSLEETSNOWYHAIL
Answer key — words highlighted, with start positions
| S | L | S | G | H | U | R | R | I | C | A | N | E |
| B | D | L | I | S | Q | O | H | S | L | V | W | X |
| M | R | E | C | V | X | B | D | Q | K | W | K | K |
| W | O | E | R | D | P | T | G | P | E | B | Z | Q |
| Z | U | T | V | L | I | G | H | T | N | I | N | G |
| N | G | U | K | B | R | E | E | Z | E | K | W | E |
| K | H | S | N | O | W | Y | Z | E | P | A | L | D |
| J | T | Z | B | R | R | C | L | O | U | D | Y | R |
| T | O | R | N | A | D | O | I | U | Z | Y | O | I |
| P | U | D | D | L | E | F | R | O | S | T | X | Z |
| K | I | Q | Y | A | U | P | K | X | N | J | E | Z |
| D | Z | V | W | E | K | P | C | T | Y | W | B | L |
| E | V | Q | Q | V | Z | H | A | I | L | H | V | E |
LIGHTNING — row 5, column 5, across →HURRICANE — row 1, column 5, across →DROUGHT — row 2, column 2, down ↓TORNADO — row 9, column 1, across →DRIZZLE — row 7, column 13, down ↓BREEZE — row 6, column 5, across →CLOUDY — row 8, column 7, across →PUDDLE — row 10, column 1, across →FROST — row 10, column 7, across →SLEET — row 1, column 3, down ↓SNOWY — row 7, column 3, across →HAIL — row 13, column 7, across →
Print at 100% / Actual size — see printing help.