Word Search — Weather #7
| N | S | T | J | J | W | T | H | U | N | D | E | R |
| T | U | E | F | P | E | L | D | D | U | P | J | I |
| K | O | L | I | G | H | T | N | I | N | G | A | J |
| D | D | R | P | T | G | C | Y | D | N | I | W | A |
| W | C | H | N | Z | Y | A | Z | U | Z | Y | R | R |
| I | P | S | O | A | D | R | W | S | O | G | S | Q |
| L | I | A | H | F | D | R | H | M | E | G | U | C |
| T | Y | Y | U | V | L | O | A | V | R | O | N | D |
| Y | N | T | H | J | W | O | H | Z | F | F | N | V |
| B | V | N | Z | E | E | B | O | F | Z | H | Y | S |
| C | L | S | R | W | G | F | J | D | L | I | E | O |
| C | R | P | E | L | Z | Z | I | R | D | A | L | H |
| F | N | U | R | I | S | A | R | T | B | B | B | B |
LIGHTNINGBLIZZARDDRIZZLETORNADOTHUNDERPUDDLESHOWERWINDYFOGGYFLOODSUNNYHAIL
Answer key — words highlighted, with start positions
| N | S | T | J | J | W | T | H | U | N | D | E | R |
| T | U | E | F | P | E | L | D | D | U | P | J | I |
| K | O | L | I | G | H | T | N | I | N | G | A | J |
| D | D | R | P | T | G | C | Y | D | N | I | W | A |
| W | C | H | N | Z | Y | A | Z | U | Z | Y | R | R |
| I | P | S | O | A | D | R | W | S | O | G | S | Q |
| L | I | A | H | F | D | R | H | M | E | G | U | C |
| T | Y | Y | U | V | L | O | A | V | R | O | N | D |
| Y | N | T | H | J | W | O | H | Z | F | F | N | V |
| B | V | N | Z | E | E | B | O | F | Z | H | Y | S |
| C | L | S | R | W | G | F | J | D | L | I | E | O |
| C | R | P | E | L | Z | Z | I | R | D | A | L | H |
| F | N | U | R | I | S | A | R | T | B | B | B | B |
LIGHTNING — row 3, column 3, across →BLIZZARD — row 13, column 13, diagonal ↖DRIZZLE — row 12, column 10, across ←TORNADO — row 2, column 1, diagonal ↘THUNDER — row 1, column 7, across →PUDDLE — row 2, column 11, across ←SHOWER — row 6, column 9, diagonal ↙WINDY — row 4, column 12, across ←FOGGY — row 9, column 11, up ↑FLOOD — row 7, column 5, diagonal ↘SUNNY — row 6, column 12, down ↓HAIL — row 7, column 4, across ←
Print at 100% / Actual size — see printing help.