Word Search — Weather #10
| E | B | A | J | E | I | P | C | T | S | G | P | I |
| E | C | E | V | L | O | F | Y | R | S | V | A | D |
| T | L | A | S | C | K | Z | C | E | Q | O | J | Q |
| U | O | W | S | I | P | U | L | W | M | V | R | G |
| Q | U | V | Q | C | U | W | O | O | D | A | N | F |
| Z | D | A | I | I | G | H | N | H | L | I | Y | X |
| M | Y | F | G | E | Q | E | E | S | N | N | R | E |
| Z | N | L | W | M | P | W | M | T | N | E | S | H |
| F | M | A | I | C | E | K | H | U | D | G | T | W |
| N | J | C | N | T | Y | G | S | N | S | D | O | K |
| S | Z | J | D | Y | I | F | U | G | P | R | R | E |
| B | T | W | Y | L | I | H | K | B | S | Y | M | B |
| N | X | I | V | U | T | T | F | O | D | E | R | A |
LIGHTNINGCYCLONETHUNDERICICLECLOUDYSHOWERWINDYFROSTSUNNYSTORMDRYWET
Answer key — words highlighted, with start positions
| E | B | A | J | E | I | P | C | T | S | G | P | I |
| E | C | E | V | L | O | F | Y | R | S | V | A | D |
| T | L | A | S | C | K | Z | C | E | Q | O | J | Q |
| U | O | W | S | I | P | U | L | W | M | V | R | G |
| Q | U | V | Q | C | U | W | O | O | D | A | N | F |
| Z | D | A | I | I | G | H | N | H | L | I | Y | X |
| M | Y | F | G | E | Q | E | E | S | N | N | R | E |
| Z | N | L | W | M | P | W | M | T | N | E | S | H |
| F | M | A | I | C | E | K | H | U | D | G | T | W |
| N | J | C | N | T | Y | G | S | N | S | D | O | K |
| S | Z | J | D | Y | I | F | U | G | P | R | R | E |
| B | T | W | Y | L | I | H | K | B | S | Y | M | B |
| N | X | I | V | U | T | T | F | O | D | E | R | A |
LIGHTNING — row 12, column 5, diagonal ↗CYCLONE — row 1, column 8, down ↓THUNDER — row 13, column 6, diagonal ↗ICICLE — row 6, column 5, up ↑CLOUDY — row 2, column 2, down ↓SHOWER — row 7, column 9, up ↑WINDY — row 8, column 4, down ↓FROST — row 5, column 13, diagonal ↖SUNNY — row 10, column 8, diagonal ↗STORM — row 8, column 12, down ↓DRY — row 10, column 11, down ↓WET — row 8, column 7, diagonal ↙
Print at 100% / Actual size — see printing help.