Word Search — Weather #9
| D | N | V | T | O | H | L | I | A | H | L | M | T |
| Y | W | O | N | S | B | L | I | Z | Z | A | R | D |
| T | B | S | T | O | R | N | A | D | O | R | U | G |
| G | P | S | I | P | S | N | L | Q | Q | L | R | C |
| Y | W | Y | E | F | U | J | R | B | K | I | C | G |
| W | F | S | D | C | R | Q | Q | G | L | G | G | D |
| T | U | G | W | R | T | O | X | U | F | H | Z | I |
| G | N | K | B | E | O | G | S | O | Z | T | S | M |
| M | P | G | W | D | S | U | G | T | L | N | Z | U |
| E | D | M | Y | N | F | G | G | T | Y | I | I | H |
| Y | H | D | K | U | Y | L | J | H | M | N | Q | X |
| C | X | M | X | H | H | C | C | D | T | G | C | G |
| H | Q | W | K | T | R | D | Z | H | L | L | I | Q |
LIGHTNINGBLIZZARDTORNADOTHUNDERDROUGHTFOGGYFROSTHUMIDSNOWYHAILHOTWET
Answer key — words highlighted, with start positions
| D | N | V | T | O | H | L | I | A | H | L | M | T |
| Y | W | O | N | S | B | L | I | Z | Z | A | R | D |
| T | B | S | T | O | R | N | A | D | O | R | U | G |
| G | P | S | I | P | S | N | L | Q | Q | L | R | C |
| Y | W | Y | E | F | U | J | R | B | K | I | C | G |
| W | F | S | D | C | R | Q | Q | G | L | G | G | D |
| T | U | G | W | R | T | O | X | U | F | H | Z | I |
| G | N | K | B | E | O | G | S | O | Z | T | S | M |
| M | P | G | W | D | S | U | G | T | L | N | Z | U |
| E | D | M | Y | N | F | G | G | T | Y | I | I | H |
| Y | H | D | K | U | Y | L | J | H | M | N | Q | X |
| C | X | M | X | H | H | C | C | D | T | G | C | G |
| H | Q | W | K | T | R | D | Z | H | L | L | I | Q |
LIGHTNING — row 4, column 11, down ↓BLIZZARD — row 2, column 6, across →TORNADO — row 3, column 4, across →THUNDER — row 13, column 5, up ↑DROUGHT — row 6, column 4, diagonal ↘FOGGY — row 7, column 10, diagonal ↙FROST — row 5, column 5, diagonal ↘HUMID — row 10, column 13, up ↑SNOWY — row 2, column 5, across ←HAIL — row 1, column 10, across ←HOT — row 1, column 6, across ←WET — row 9, column 4, diagonal ↗
Print at 100% / Actual size — see printing help.