Word Search — Weather #3
| K | D | R | Y | F | H | K | S | S | T | O | R | M |
| E | L | M | O | W | P | H | Y | S | F | C | A | Y |
| B | V | Q | I | B | O | W | B | K | H | Y | U | H |
| W | I | N | Y | W | F | Z | B | U | W | C | I | C |
| O | D | W | E | O | M | R | R | O | Y | L | Q | D |
| Y | I | R | G | T | E | R | E | N | V | O | V | P |
| A | W | G | V | E | I | Q | L | P | P | N | D | N |
| F | Y | O | Z | C | P | U | D | D | L | E | X | S |
| R | V | E | A | M | J | Z | J | N | W | U | S | M |
| O | I | N | F | Q | T | P | I | A | V | F | A | Z |
| S | E | T | U | W | S | N | O | W | Y | L | F | Z |
| T | K | K | U | P | E | M | J | M | I | S | T | S |
| Q | N | E | A | D | Q | O | N | Z | T | K | B | D |
HURRICANECYCLONEBREEZESHOWERPUDDLEFROSTSNOWYFOGGYWINDYSTORMMISTDRY
Answer key — words highlighted, with start positions
| K | D | R | Y | F | H | K | S | S | T | O | R | M |
| E | L | M | O | W | P | H | Y | S | F | C | A | Y |
| B | V | Q | I | B | O | W | B | K | H | Y | U | H |
| W | I | N | Y | W | F | Z | B | U | W | C | I | C |
| O | D | W | E | O | M | R | R | O | Y | L | Q | D |
| Y | I | R | G | T | E | R | E | N | V | O | V | P |
| A | W | G | V | E | I | Q | L | P | P | N | D | N |
| F | Y | O | Z | C | P | U | D | D | L | E | X | S |
| R | V | E | A | M | J | Z | J | N | W | U | S | M |
| O | I | N | F | Q | T | P | I | A | V | F | A | Z |
| S | E | T | U | W | S | N | O | W | Y | L | F | Z |
| T | K | K | U | P | E | M | J | M | I | S | T | S |
| Q | N | E | A | D | Q | O | N | Z | T | K | B | D |
HURRICANE — row 3, column 10, diagonal ↙CYCLONE — row 2, column 11, down ↓BREEZE — row 4, column 8, diagonal ↙SHOWER — row 1, column 8, diagonal ↙PUDDLE — row 8, column 6, across →FROST — row 8, column 1, down ↓SNOWY — row 11, column 6, across →FOGGY — row 4, column 6, diagonal ↙WINDY — row 2, column 5, diagonal ↙STORM — row 1, column 9, across →MIST — row 12, column 9, across →DRY — row 1, column 2, across →
Print at 100% / Actual size — see printing help.