Word Search — Weather #6
| Z | D | S | G | Q | O | D | J | Y | M | W | B | I |
| T | S | T | O | R | M | Y | L | V | O | I | V | M |
| X | B | U | K | Z | N | Q | W | B | Q | F | S | N |
| E | O | F | H | N | I | J | N | V | W | B | E | T |
| X | E | H | U | K | M | I | M | W | S | F | A | U |
| E | D | S | M | H | A | B | U | N | J | G | H | S |
| F | Y | H | I | R | S | S | Y | D | N | I | W | U |
| L | Y | U | D | N | B | L | B | E | R | K | Q | F |
| O | M | Q | S | F | B | E | Z | J | K | H | S | Q |
| O | D | L | O | C | E | E | P | J | F | T | S | H |
| D | F | H | E | G | E | T | P | Z | P | M | S | A |
| M | U | M | C | R | E | L | Z | Z | I | R | D | I |
| L | Z | Y | B | J | U | I | B | O | V | X | L | L |
RAINBOWDRIZZLEBREEZEHUMIDSTORMWINDYSLEETFLOODSUNNYMISTHAILCOLD
Answer key — words highlighted, with start positions
| Z | D | S | G | Q | O | D | J | Y | M | W | B | I |
| T | S | T | O | R | M | Y | L | V | O | I | V | M |
| X | B | U | K | Z | N | Q | W | B | Q | F | S | N |
| E | O | F | H | N | I | J | N | V | W | B | E | T |
| X | E | H | U | K | M | I | M | W | S | F | A | U |
| E | D | S | M | H | A | B | U | N | J | G | H | S |
| F | Y | H | I | R | S | S | Y | D | N | I | W | U |
| L | Y | U | D | N | B | L | B | E | R | K | Q | F |
| O | M | Q | S | F | B | E | Z | J | K | H | S | Q |
| O | D | L | O | C | E | E | P | J | F | T | S | H |
| D | F | H | E | G | E | T | P | Z | P | M | S | A |
| M | U | M | C | R | E | L | Z | Z | I | R | D | I |
| L | Z | Y | B | J | U | I | B | O | V | X | L | L |
RAINBOW — row 7, column 5, diagonal ↗DRIZZLE — row 12, column 12, across ←BREEZE — row 13, column 4, diagonal ↗HUMID — row 4, column 4, down ↓STORM — row 2, column 2, across →WINDY — row 7, column 12, across ←SLEET — row 7, column 7, down ↓FLOOD — row 7, column 1, down ↓SUNNY — row 6, column 3, diagonal ↗MIST — row 1, column 10, diagonal ↘HAIL — row 10, column 13, down ↓COLD — row 10, column 5, across ←
Print at 100% / Actual size — see printing help.