Word Search — Weather #4
| D | R | O | U | G | H | T | G | H | R | W | U | D |
| C | M | I | B | P | I | G | S | G | A | L | U | Z |
| L | A | C | T | S | N | O | W | Y | D | I | Q | W |
| O | Q | K | L | H | S | H | O | W | E | R | L | I |
| U | P | K | N | I | U | A | L | N | Q | J | F | N |
| D | F | H | B | C | G | N | E | O | Y | V | S | D |
| Y | A | I | L | I | O | H | D | A | L | X | T | Y |
| X | C | B | I | Z | C | D | T | E | F | Z | F | G |
| W | C | V | Z | C | W | I | M | N | R | Z | I | Z |
| F | O | A | Z | C | N | W | C | I | I | M | T | F |
| H | W | T | A | Q | O | A | O | L | S | N | X | J |
| T | V | P | R | E | M | L | L | Q | E | T | G | Z |
| Y | E | W | D | Q | G | N | D | I | N | Q | H | P |
LIGHTNINGBLIZZARDTHUNDERDROUGHTICICLECLOUDYSHOWERWINDYSNOWYCOLDHAILMIST
Answer key — words highlighted, with start positions
| D | R | O | U | G | H | T | G | H | R | W | U | D |
| C | M | I | B | P | I | G | S | G | A | L | U | Z |
| L | A | C | T | S | N | O | W | Y | D | I | Q | W |
| O | Q | K | L | H | S | H | O | W | E | R | L | I |
| U | P | K | N | I | U | A | L | N | Q | J | F | N |
| D | F | H | B | C | G | N | E | O | Y | V | S | D |
| Y | A | I | L | I | O | H | D | A | L | X | T | Y |
| X | C | B | I | Z | C | D | T | E | F | Z | F | G |
| W | C | V | Z | C | W | I | M | N | R | Z | I | Z |
| F | O | A | Z | C | N | W | C | I | I | M | T | F |
| H | W | T | A | Q | O | A | O | L | S | N | X | J |
| T | V | P | R | E | M | L | L | Q | E | T | G | Z |
| Y | E | W | D | Q | G | N | D | I | N | Q | H | P |
LIGHTNING — row 4, column 4, diagonal ↘BLIZZARD — row 6, column 4, down ↓THUNDER — row 3, column 4, diagonal ↘DROUGHT — row 1, column 1, across →ICICLE — row 7, column 5, diagonal ↘CLOUDY — row 2, column 1, down ↓SHOWER — row 4, column 6, across →WINDY — row 3, column 13, down ↓SNOWY — row 3, column 5, across →COLD — row 10, column 5, diagonal ↘HAIL — row 1, column 9, diagonal ↘MIST — row 9, column 8, diagonal ↘
Print at 100% / Actual size — see printing help.